- font size decrease font size increase font size
Фрезерный участок
Фрезерный участок представлен следующим оборудованием:
| 2 станока с ЧПУ Challenger | MM - 800 |
| размер заготовки (max L*B*H), mm | 2000*350*300 |
| вес заготовки max, кг | 450 |
| мощность привода, кВт | 7,5 (max 11) |
| количество инструмента | 24 |
| количество осей обработки | 3 + 1 |
| размер детали (min L*B*H), мм | 5*5*5 |
| точность обработки, мкм | 5 |
| шероховатость Ra | 1.6 |

| Станок с ЧПУ Challenger | MM - 430 |
| размер заготовки (max L*B*H), mm | 1400*250*250 |
| вес заготовки max, кг | 350 |
| мощность привода, кВт | 5,5 (max 7,5) |
| количество инструмента | 24 |
| количество осей обработки | 3 + 1 |
| размер детали (min L*B*H), мм | 5*5*5 |
| точность обработки, мкм | 5 |
| шероховатость Ra | 1.6 |



